Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

JTA-SUZUKI VSTROM1000 A 2017

Lote 21  | IDE 30823
  • JTA-SUZUKI VSTROM1000 A 2017
  • JTA-SUZUKI VSTROM1000 A 2017
  • Mostrar todas
    as fotos
  • JTA-SUZUKI VSTROM1000 A 2017
  • JTA-SUZUKI VSTROM1000 A 2017
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
Leilão único
R$ 8.940,00

03 de dezembro de 2025 às 12:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 8.940,00

Mais informações

Descrição
JTA-SUZUKI VSTROM1000 A SAO PAULO-SP Ano/Mod: 2016/2017 Cor: Cinza Motor: U501BR101296 RENAVAM: 01114637219.
*Consta RENAJUD

Placa: F**-***1

Chassi: 9**************4

Ano/Modelo: 2016/2017

Número do processo:
00099300220254038001
Vara:
5ª VARA de GUARULHOS - SP/SP
Réu/ Executado ou Reclamado:
0812901-07.9120.2.51.6
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 17.880,00 Lance mínimo: R$ 8.940,00 Incremento: R$ 100,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
TICO 25/11/2025 21:45:27 R$ 25.140,00
PENTELHO 25/11/2025 10:29:42 R$ 25.040,00
TICO 24/11/2025 21:39:19 R$ 24.940,00
PCAMPOLIM 24/11/2025 21:38:30 R$ 22.640,00
TICO 24/11/2025 21:38:30 R$ 22.540,00
PCAMPOLIM 24/11/2025 21:38:26 R$ 22.440,00
TICO 24/11/2025 21:38:26 R$ 22.340,00
PCAMPOLIM 24/11/2025 21:38:20 R$ 22.240,00
TICO 24/11/2025 21:38:20 R$ 22.140,00
PCAMPOLIM 24/11/2025 21:38:08 R$ 22.040,00
TICO 24/11/2025 21:38:08 R$ 21.940,00
PCAMPOLIM 24/11/2025 21:37:57 R$ 21.540,00
TICO 24/11/2025 21:37:57 R$ 21.440,00
PCAMPOLIM 24/11/2025 20:47:13 R$ 21.340,00
PENTELHO 15/11/2025 09:50:46 R$ 21.240,00
TICO 14/11/2025 22:16:15 R$ 21.140,00
PENTELHO 13/11/2025 10:15:08 R$ 21.040,00
TICO 13/11/2025 10:15:03 R$ 20.940,00
TICO 13/11/2025 10:14:57 R$ 20.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:57 R$ 20.740,00
TICO 13/11/2025 10:14:52 R$ 20.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:52 R$ 20.540,00
TICO 13/11/2025 10:14:45 R$ 20.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:45 R$ 20.340,00
TICO 13/11/2025 10:14:40 R$ 20.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:40 R$ 20.140,00
TICO 13/11/2025 10:14:32 R$ 20.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:32 R$ 19.940,00
TICO 13/11/2025 10:14:28 R$ 19.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:28 R$ 19.740,00
TICO 13/11/2025 10:14:23 R$ 19.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:23 R$ 19.540,00
TICO 13/11/2025 10:14:18 R$ 19.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:18 R$ 19.340,00
TICO 13/11/2025 10:14:13 R$ 19.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:13 R$ 19.140,00
TICO 13/11/2025 10:14:08 R$ 19.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:08 R$ 18.940,00
TICO 13/11/2025 10:14:02 R$ 18.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:14:02 R$ 18.740,00
TICO 13/11/2025 10:13:56 R$ 18.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:13:56 R$ 18.540,00
TICO 13/11/2025 10:13:51 R$ 18.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:13:51 R$ 18.340,00
TICO 13/11/2025 10:13:45 R$ 18.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:13:45 R$ 18.140,00
TICO 13/11/2025 10:13:31 R$ 18.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:13:31 R$ 17.940,00
TICO 13/11/2025 10:13:26 R$ 17.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:13:26 R$ 17.740,00
TICO 13/11/2025 10:13:22 R$ 17.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:13:22 R$ 17.540,00
TICO 13/11/2025 10:13:17 R$ 17.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:13:17 R$ 17.340,00
TICO 13/11/2025 10:13:12 R$ 17.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:13:12 R$ 17.140,00
TICO 13/11/2025 10:13:08 R$ 17.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:13:08 R$ 16.940,00
TICO 13/11/2025 10:13:03 R$ 16.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:13:03 R$ 16.740,00
TICO 13/11/2025 10:12:59 R$ 16.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:59 R$ 16.540,00
TICO 13/11/2025 10:12:51 R$ 16.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:51 R$ 16.340,00
TICO 13/11/2025 10:12:47 R$ 16.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:47 R$ 16.140,00
TICO 13/11/2025 10:12:43 R$ 16.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:43 R$ 15.940,00
TICO 13/11/2025 10:12:38 R$ 15.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:38 R$ 15.740,00
TICO 13/11/2025 10:12:33 R$ 15.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:33 R$ 15.540,00
TICO 13/11/2025 10:12:28 R$ 15.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:28 R$ 15.340,00
TICO 13/11/2025 10:12:23 R$ 15.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:23 R$ 15.140,00
TICO 13/11/2025 10:12:18 R$ 15.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:18 R$ 14.940,00
TICO 13/11/2025 10:12:13 R$ 14.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:13 R$ 14.740,00
TICO 13/11/2025 10:12:08 R$ 14.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:08 R$ 14.540,00
TICO 13/11/2025 10:12:03 R$ 14.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:12:03 R$ 14.340,00
TICO 13/11/2025 10:11:58 R$ 14.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:58 R$ 14.140,00
TICO 13/11/2025 10:11:51 R$ 14.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:51 R$ 13.940,00
TICO 13/11/2025 10:11:46 R$ 13.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:46 R$ 13.740,00
TICO 13/11/2025 10:11:41 R$ 13.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:41 R$ 13.540,00
TICO 13/11/2025 10:11:36 R$ 13.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:36 R$ 13.340,00
TICO 13/11/2025 10:11:32 R$ 13.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:32 R$ 13.140,00
TICO 13/11/2025 10:11:27 R$ 13.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:27 R$ 12.940,00
TICO 13/11/2025 10:11:21 R$ 12.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:21 R$ 12.740,00
TICO 13/11/2025 10:11:16 R$ 12.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:16 R$ 12.540,00
TICO 13/11/2025 10:11:12 R$ 12.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:12 R$ 12.340,00
TICO 13/11/2025 10:11:07 R$ 12.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:11:07 R$ 12.140,00
TICO 13/11/2025 10:10:59 R$ 12.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:10:59 R$ 11.940,00
TICO 13/11/2025 10:10:53 R$ 11.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:10:53 R$ 11.740,00
TICO 13/11/2025 10:10:48 R$ 11.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:10:48 R$ 11.540,00
TICO 13/11/2025 10:10:43 R$ 11.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:10:43 R$ 11.340,00
TICO 13/11/2025 10:10:37 R$ 11.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:10:37 R$ 11.140,00
TICO 13/11/2025 10:10:32 R$ 11.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:10:32 R$ 10.940,00
TICO 13/11/2025 10:10:26 R$ 10.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:10:26 R$ 10.740,00
TICO 13/11/2025 10:10:21 R$ 10.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:10:21 R$ 10.540,00
TICO 13/11/2025 10:10:10 R$ 10.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:10:10 R$ 10.340,00
TICO 13/11/2025 10:10:04 R$ 10.240,00
PENTELHO 13/11/2025 10:10:04 R$ 10.140,00
TICO 13/11/2025 10:09:58 R$ 10.040,00
PENTELHO 13/11/2025 10:09:58 R$ 9.940,00
TICO 13/11/2025 10:09:53 R$ 9.840,00
PENTELHO 13/11/2025 10:09:53 R$ 9.740,00
TICO 13/11/2025 10:09:45 R$ 9.640,00
PENTELHO 13/11/2025 10:09:45 R$ 9.540,00
TICO 13/11/2025 10:09:38 R$ 9.440,00
PENTELHO 13/11/2025 10:09:38 R$ 9.340,00
TICO 13/11/2025 08:46:45 R$ 9.240,00
PENTELHO 12/11/2025 14:58:17 R$ 9.140,00
TICO 12/11/2025 12:57:20 R$ 9.040,00
PENTELHO 12/11/2025 09:36:16 R$ 8.940,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.