Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

FORD ECOSPORT FSL AT1.6B 2016

Lote 18  | IDE 30822
  • FORD ECOSPORT FSL AT1.6B 2016
  • FORD ECOSPORT FSL AT1.6B 2016
  • Mostrar todas
    as fotos
  • FORD ECOSPORT FSL AT1.6B 2016
  • FORD ECOSPORT FSL AT1.6B 2016
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
Leilão único
R$ 11.100,00

03 de dezembro de 2025 às 12:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 11.100,00

Mais informações

Descrição
FORD ECO SPORT FSL AT1.6B SAO PAULO-SP Ano/Mod: 2015/2016 Cor: Prata Motor: MUJAG8572267 RENAVAM: 01076865353.

Placa: F**-***1

Chassi: 9**************7

Ano/Modelo: 2015/2016

Número do processo:
08129010791202516
Vara:
5ª VARA de GUARULHOS - SP/SP
Réu/ Executado ou Reclamado:
0812901-07.9120.2.51.6
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 22.200,00 Lance mínimo: R$ 11.100,00 Incremento: R$ 100,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
LEITEA 25/11/2025 14:46:18 R$ 15.800,00
KAKO 24/11/2025 20:43:43 R$ 15.700,00
SAISHO 24/11/2025 20:43:34 R$ 15.600,00
KAKO 24/11/2025 20:43:34 R$ 15.500,00
SAISHO 24/11/2025 20:43:24 R$ 15.400,00
KAKO 24/11/2025 20:43:24 R$ 15.300,00
SAISHO 24/11/2025 20:43:15 R$ 15.200,00
KAKO 24/11/2025 20:43:15 R$ 15.100,00
SAISHO 20/11/2025 11:39:00 R$ 15.000,00
SQUELSON 20/11/2025 11:39:00 R$ 14.900,00
SAISHO 20/11/2025 11:38:45 R$ 14.800,00
SQUELSON 20/11/2025 11:38:45 R$ 14.700,00
SAISHO 20/11/2025 11:37:40 R$ 14.600,00
SQUELSON 20/11/2025 11:37:40 R$ 14.500,00
SAISHO 20/11/2025 11:37:11 R$ 14.400,00
SQUELSON 20/11/2025 11:37:11 R$ 14.300,00
SAISHO 20/11/2025 11:36:53 R$ 14.200,00
SQUELSON 20/11/2025 11:36:53 R$ 14.100,00
SAISHO 20/11/2025 11:36:35 R$ 14.000,00
SQUELSON 20/11/2025 11:36:35 R$ 13.900,00
SAISHO 20/11/2025 11:35:03 R$ 13.800,00
SQUELSON 20/11/2025 11:35:03 R$ 13.700,00
SAISHO 20/11/2025 11:34:36 R$ 13.600,00
SQUELSON 20/11/2025 11:34:36 R$ 13.500,00
SAISHO 18/11/2025 15:51:39 R$ 13.400,00
LEITEA 18/11/2025 15:51:39 R$ 13.300,00
SAISHO 18/11/2025 15:51:34 R$ 13.200,00
LEITEA 18/11/2025 15:51:34 R$ 13.100,00
SAISHO 18/11/2025 15:51:29 R$ 13.000,00
LEITEA 18/11/2025 15:51:29 R$ 12.900,00
SAISHO 18/11/2025 15:51:22 R$ 12.800,00
LEITEA 18/11/2025 15:51:22 R$ 12.700,00
SAISHO 18/11/2025 15:50:59 R$ 12.600,00
LEITEA 18/11/2025 15:50:59 R$ 12.500,00
SAISHO 18/11/2025 15:50:54 R$ 12.400,00
LEITEA 18/11/2025 15:50:54 R$ 12.300,00
SAISHO 18/11/2025 15:50:50 R$ 12.200,00
LEITEA 18/11/2025 15:50:50 R$ 12.100,00
SAISHO 18/11/2025 15:50:44 R$ 12.000,00
LEITEA 18/11/2025 15:50:44 R$ 11.900,00
SAISHO 18/11/2025 15:50:37 R$ 11.800,00
LEITEA 18/11/2025 15:50:37 R$ 11.700,00
SAISHO 18/11/2025 15:49:26 R$ 11.600,00
LEITEA 18/11/2025 15:49:26 R$ 11.500,00
SAISHO 18/11/2025 15:49:01 R$ 11.400,00
LEITEA 18/11/2025 15:49:01 R$ 11.300,00
SAISHO 17/11/2025 15:30:54 R$ 11.200,00
LEITEA 14/11/2025 17:16:04 R$ 11.100,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.