Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

SUCATA - TOYOTA BAND.PICAPE CD 2P CHASSI LONGO DIESEL

Lote 31  | IDE 31112
  • SUCATA - TOYOTA BAND.PICAPE CD 2P CHASSI LONGO DIESEL
  • SUCATA - TOYOTA BAND.PICAPE CD 2P CHASSI LONGO DIESEL
  • Mostrar todas
    as fotos
  • SUCATA - TOYOTA BAND.PICAPE CD 2P CHASSI LONGO DIESEL
  • SUCATA - TOYOTA BAND.PICAPE CD 2P CHASSI LONGO DIESEL
  • Mostrar todas
    as fotos
Sucata Aproveitável
Leilão único
R$ 1.800,00

25 de fevereiro de 2026 às 10:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 1.800,00

Mais informações

Descrição
Sucata: TOYOTA BAND.PICAPE CD 2P CHASSI LONGO DIESEL    Ano/Mod: 1997/1998  Cor: Branco    Motor: 1541897.

Placa: N**-***0

Chassi: 9**************2

Ano/Modelo: 1998/1998

Leiloeiro(a):

Anderson Lopes de Paula, Matr. JUCIS-DF nº 100

https://www.e-leiloeiro.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 1.800,00 Lance mínimo: R$ 1.800,00 Incremento: R$ 40,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:16:18 R$ 12.000,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:16:18 R$ 11.960,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:16:15 R$ 11.920,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:16:15 R$ 11.880,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:16:13 R$ 11.840,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:16:13 R$ 11.800,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:16:09 R$ 11.760,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:16:09 R$ 11.720,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:16:06 R$ 11.680,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:16:06 R$ 11.640,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:16:04 R$ 11.600,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:16:04 R$ 11.560,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:16:01 R$ 11.520,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:16:01 R$ 11.480,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:58 R$ 11.440,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:58 R$ 11.400,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:56 R$ 11.360,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:56 R$ 11.320,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:53 R$ 11.280,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:53 R$ 11.240,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:51 R$ 11.200,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:51 R$ 11.160,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:49 R$ 11.120,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:49 R$ 11.080,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:46 R$ 11.040,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:46 R$ 11.000,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:43 R$ 10.960,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:43 R$ 10.920,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:41 R$ 10.880,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:41 R$ 10.840,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:39 R$ 10.800,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:39 R$ 10.760,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:37 R$ 10.720,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:37 R$ 10.680,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:34 R$ 10.640,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:34 R$ 10.600,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:32 R$ 10.560,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:32 R$ 10.520,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:30 R$ 10.480,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:30 R$ 10.440,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:27 R$ 10.400,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:27 R$ 10.360,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:24 R$ 10.320,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:24 R$ 10.280,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:15:16 R$ 10.240,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:15:16 R$ 10.200,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:14:33 R$ 10.160,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:14:33 R$ 10.120,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:50 R$ 10.080,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:50 R$ 10.040,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:44 R$ 10.000,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:44 R$ 9.960,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:41 R$ 9.920,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:41 R$ 9.880,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:38 R$ 9.840,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:38 R$ 9.800,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:35 R$ 9.760,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:35 R$ 9.720,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:30 R$ 9.680,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:30 R$ 9.640,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:27 R$ 9.600,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:27 R$ 9.560,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:25 R$ 9.520,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:25 R$ 9.480,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:22 R$ 9.440,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:22 R$ 9.400,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:20 R$ 9.360,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:20 R$ 9.320,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:18 R$ 9.280,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:18 R$ 9.240,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:15 R$ 9.200,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:15 R$ 9.160,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:13 R$ 9.120,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:13 R$ 9.080,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:09 R$ 9.040,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:09 R$ 9.000,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:06 R$ 8.960,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:06 R$ 8.920,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:04 R$ 8.880,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:04 R$ 8.840,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:12:01 R$ 8.800,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:12:01 R$ 8.760,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:59 R$ 8.720,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:59 R$ 8.680,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:54 R$ 8.640,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:54 R$ 8.600,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:51 R$ 8.560,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:51 R$ 8.520,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:45 R$ 8.480,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:45 R$ 8.440,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:42 R$ 8.400,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:42 R$ 8.360,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:39 R$ 8.320,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:39 R$ 8.280,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:36 R$ 8.240,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:36 R$ 8.200,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:33 R$ 8.160,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:33 R$ 8.120,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:30 R$ 8.080,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:30 R$ 8.040,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:26 R$ 8.000,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:26 R$ 7.960,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:23 R$ 7.920,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:23 R$ 7.880,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:20 R$ 7.840,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:20 R$ 7.800,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:18 R$ 7.760,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:18 R$ 7.720,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:15 R$ 7.680,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:15 R$ 7.640,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:12 R$ 7.600,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:12 R$ 7.560,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:09 R$ 7.520,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:09 R$ 7.480,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:06 R$ 7.440,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:06 R$ 7.400,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:04 R$ 7.360,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:04 R$ 7.320,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:11:00 R$ 7.280,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:11:00 R$ 7.240,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:57 R$ 7.200,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:57 R$ 7.160,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:53 R$ 7.120,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:53 R$ 7.080,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:50 R$ 7.040,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:50 R$ 7.000,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:47 R$ 6.960,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:47 R$ 6.920,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:44 R$ 6.880,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:44 R$ 6.840,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:41 R$ 6.800,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:41 R$ 6.760,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:38 R$ 6.720,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:38 R$ 6.680,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:35 R$ 6.640,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:35 R$ 6.600,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:32 R$ 6.560,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:32 R$ 6.520,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:29 R$ 6.480,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:29 R$ 6.440,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:26 R$ 6.400,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:26 R$ 6.360,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:23 R$ 6.320,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:23 R$ 6.280,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:20 R$ 6.240,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:20 R$ 6.200,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:17 R$ 6.160,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:17 R$ 6.120,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:10:14 R$ 6.080,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:10:14 R$ 6.040,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:00:25 R$ 6.000,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:00:25 R$ 5.960,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:00:20 R$ 5.920,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:00:20 R$ 5.880,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:00:16 R$ 5.840,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:00:16 R$ 5.800,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:00:13 R$ 5.760,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:00:13 R$ 5.720,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:00:10 R$ 5.680,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:00:10 R$ 5.640,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:00:05 R$ 5.600,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:00:05 R$ 5.560,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 21:00:01 R$ 5.520,00
SUCATAREALF 24/02/2026 21:00:01 R$ 5.480,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 20:59:57 R$ 5.440,00
SUCATAREALF 24/02/2026 20:59:57 R$ 5.400,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 20:59:54 R$ 5.360,00
SUCATAREALF 24/02/2026 20:59:54 R$ 5.320,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 20:59:50 R$ 5.280,00
SUCATAREALF 24/02/2026 20:59:50 R$ 5.240,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 20:58:40 R$ 5.200,00
SUCATAREALF 24/02/2026 20:58:40 R$ 5.160,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 20:58:07 R$ 5.120,00
SUCATAREALF 24/02/2026 20:58:07 R$ 5.080,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 18:48:59 R$ 5.040,00
MEDPECAS 24/02/2026 18:48:59 R$ 5.000,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 18:45:30 R$ 2.080,00
MEDPECAS 24/02/2026 18:45:30 R$ 2.040,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 18:23:58 R$ 2.000,00
MEDPECAS 24/02/2026 18:23:58 R$ 1.960,00
CONSERVECOMERCIAL1 24/02/2026 17:26:12 R$ 1.920,00
SUCATAREALF 20/02/2026 21:05:21 R$ 1.880,00
CONSERVECOMERCIAL1 19/02/2026 15:35:33 R$ 1.840,00
SUCATAREALF 12/02/2026 17:34:25 R$ 1.800,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.